Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
Места отсутствуют
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
Места отсутствуют
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов
Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по образовательной программе дошкольного образования на 01.11.2023 г.:
Возрастная категория | Количество свободных мест | |||
Структурное подразделение МАОУ «Прииртышская СОШ» — детский сад «Ягодка» | Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» детский сад «Колосок» с. Абалак | Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» детский сад «Колосок» с. Верхние Аремзяны | Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» детский сад «Ромашка» с. Преображенка | |
от 2 до 3 лет | 0 | 1 | 6 | 2 |
от 3 до 4 лет | 0 | 0 | 2 | |
от 4 до 5 лет | 0 | 0 | 4 | 2 |
от 5 до 6 лет | 0 | 2 | 2 | |
от 6 до 7 лет | 0 | 1 | 2 |
Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по образовательным программам общего образования на 01.11.2023 г.:
КЛАСС | Количество свободных мест | ||||
МАОУ «Прииртышская СОШ» | Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» — «Абалакская СОШ» | Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» — «Епанчинская НОШ» | Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» — «Полуяновская СОШ» | Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» — «Верхнеаремзянская СОШ» | |
1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | — | 5 | 0 |
8 | 9 | 0 | — | 4 | 0 |
9 | 0 | 0 | — | 4 | 0 |
10 | 1 | 10 | — | 9 | 7 |
11 | 5 | 11 | — | 15 | 10 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Места отсутствуют